附件1 | |||||||||||
自治区发展改革系统2024年行政执法统计年报汇总表 | |||||||||||
报送单位:自治区发展改革委 | 报送时间:2025年7月1日 | ||||||||||
填表人:娜克雅 | 联系电话:0991-2823024 | ||||||||||
种类 | 行政处罚 | 行政许可 | 行政强制 | 行政确认 | 行政征收 | 行政裁决 | 行政给付 | 行政检查 | 行政奖励 | 其他行政执法行为 | 合计 |
本单位(件) | 1 | 134 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 110 | 297 |
全区系统(件) | 115 | 2528 | 1 | 2786 | 0 | 0 | 0 | 2684 | 0 | 5651 | 13765 |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接