序号 | 地州 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 总投资 (亿元) |
所属行业 | 项目资本金(亿元) | 拟引入民间资本方式 | 项目联系人 | 项目联系电话 |
1 | 乌鲁木齐市 | 水磨沟区妇幼保健院 | 新建妇幼保健院业务用房(含河马泉第一社服中心业务用房),建筑面积10893.8平方米,设置床位79张(妇幼保健院49张,社服中心30张);值班室建筑面积39.66平方米。配套建设给水管网、污水管网、雨水管网、采暖管网、燃气管道、场地硬化、绿化、照明、变配电等附属工程。购置B超机、DR机、全自动生化分析仪及其他医疗设备、器械等。 | 1.2 | 卫生 | 1.2 | 参与经营 | 李健 | 18999100100 |
2 | 乌鲁木齐市 | 城北新区污水处理厂配套应急水池工程 | 在已建成的城北新区污水厂东侧修建应急蓄水池1座,尺寸为145米*120米*6米 ,用地面积27200平方米,容量为10万立方米;建设内容为土建、电气及配套设施。 | 1.8 | 环保 | 1.8 | 民企100%持股 | 陶万东 | 18690232675 |
3 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市国际冷链物流中心项目 | 项目用地面积150797.96平方米,总建筑面积246042平方米。主要建设冷链仓储(包括物流冷库、冷藏库、冷冻库、速冻库、医药冷库各类专业冷库)及室外给排水、供暖供电、园区内道路、硬化;地上及地下停车场等相关配套附属设施。 | 17.0 | 仓储物流 | 5.1 | 股权投资/合作经营 | 查天明 | 17799139505 |
4 | 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐河西污水处理厂三期工程 | 新建一座设计处理规模5万立方米/天污水处理厂。 | 6.7 | 环保 | 1.3 | 股权投资/合作经营 | 李斐 | 17699679919 |
5 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市米东区铁厂沟养老护理院项目 | 项目位于米东区铁厂沟镇远景东路与经福北路交汇处,占地面积8119.87平方米,总建筑面积6637.27平方米,包括:护理楼建筑面积5958.67平方米、动力中心建筑面积612.36平方米、门卫建筑面积66.24平方米,配套建设给排水、采暖、电气、消防、绿化景观及场地硬化等相关附属工程。 | 0.4 | 养老 | 0.2 | 引入资本 | 姜建刚 | 13699981353 |
6 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市米东区体育中心建设项目 | 项目占地面积21855平方米(合:32.8 亩),总建筑面积24054平方米,含体育馆、冰上运动中心、室外卫生间及配套等附属设施。 | 2.1 | 体育 | 1.1 | 投资+运营 | 张军 | 18199918831 |
7 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市米东区东凯综合物流园一期项目 | 项目总用地面积426313.28平方米(约639.47亩),总建筑面积192010平方米,其中:商贸大楼建筑面积22510平方米,仓库建筑面积160000平方米,配套辅助用房建筑面积1500平方米,并配套园区基础设施建设。 | 7.0 | 仓储物流 | 2.1 | 投资+运营 | 王明 | 18999885692 |
8 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市米东区丝路国际石材产业园建设项目 | 新建厂房206400平方米,园区道路约20公里(长度20164米),给水管道为24800米,污水管道为25080米及雨水管道41060米。 | 15.0 | 建材 | 7.5 | 引入资本 | 袁世龙 | 18016879451 |
9 | 乌鲁木齐市 | 新疆瑞幸丝路国际石材产业园 | 项目总建筑面积 214 万平方米,分六期建设生产厂房。主要包括有国内外石材加工、仓储物流、产业配套、博物馆、文化广场、生活商务服务、进口大理石荒料保税区等生产厂房。 | 10.9 | 建材 | 5.4 | 投资+建设+运营 | 范秀才 | 17009913333 |
10 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市农副产品保鲜物流中心基础设施建设项目 | 新建保鲜库库容5000吨,普通库库容22万吨,配套建设电商平台、信息中心、交易大厅等其他相关配套设施;智能化升级改造1.25万吨粮食低温储存库。其中:保鲜库建筑面积2000平方米,普通库房建筑面积42000平方米,信息中心建筑面积1000平方米,交易大厅建筑面积3000平方米。 | 2.3 | 仓储物流 | 1.1 | 投资+运营 | 金建平 | 15199180020 |
11 | 伊犁州 | 伊犁州昭苏县冰雪训练基地项目 | 总建筑面积10800平方米。包含运动员滑雪训练中心、运动员滑雪服务中心。市政道路及管网工程、滑雪道场地、维修机库、蓄水池等工程;滑雪场设备工程;提升设备、造雪系统等相关内容及相关配套附属设施等。 | 77.0 | 体育 | 0.3 | 民资参股 | 他志平 | 15299228911 |
12 | 伊犁州 | G219 国道昭苏县大洪纳海水库段改建工程 | 本项目路线长度 2.936 公里,共设置隧道 1690米/1 座,大中小桥 126 米/1 座,涵洞 1道,平面交叉 2 处。 | 2.5 | 水利 | 0.5 | 民资参股 | 崔帝将 | 13899718878 |
13 | 伊犁州 | 昭苏县“好物疆至”旅游产业园项目 | (1)计划一期建设“好物疆至”生态体系,计划用地330000平方米。计划建设观赏游玩式体验区230000平方米,现代化体验式加工区10000平方米;游客接待服务中心4000平方米、娱乐宿营区8000平方米及相关配套附属设施、设备等。 (2)计划二期建设用地590000平方米,计划建设公主墓纪念装置景点1380平方米、人工河道20000平方米、人工湖19000平方米、汽车营地12100平方米、室内温泉8530平方米、冬季游乐区4800平方米、篝火广场7850平方米、异域特色音乐酒吧7160平方米、山林营地7840平方米、特色酒店24300平方米、湖边营地7560平方米等业态特色体验空间及相关配套附属设施、设备等。 |
3.3 | 旅游 | 0.6 | 民资参股 | 王楠 | 18299957037 |
14 | 伊犁州 | 昭苏县2022年保障性租赁住房及配套基础设施建设项目 | 新建保障性租赁住房600套,总建筑面积42000平方米,配套管理用房、室外市政基础设施、室外智能充电停车、智慧小区平台等配套基础设施。 | 1.5 | 城建 | 0.8 | 民资参股 | 席海容 | 13565261852 |
15 | 伊犁州 | 霍城县阿依娜巴斯陶四季滑雪场建设项目 | 项目占地3225亩,新建综合服务大厅3000平方米,2.5公里越野滑雪框架膜赛场滑道37800平方米,泵房及蓄水池等附属设施9258平方米,气膜赛场滑道、大众滑雪场、娱雪区总造雪面积162700平方米,并配套建设索道502米、造雪管线4500米、引水管线5000米、停车场等相关附属设施及购置相关设备。 | 2.3 | 旅游 | 0.1 | 其他 | 方敏 | 15699392621 |
16 | 伊犁州 | 伊犁州特克斯县喀拉峻国际滑雪场建设项目 | 本项目占地5000亩,总建筑面积30000平方米,其中游客服务中心1座,建筑面积10000平方米,温泉酒店1座,建筑面积20000平方米,修建内部道路8公里,修建人工湖30000立方米,新建雪道总造雪面积110620平方米,配建高速索道4条20公里,魔毯索道520米,同时配备滑雪场机械及器材设备及造雪供水系统,完善公共基础设施建设。 | 15.0 | 旅游 | 0.6 | 民资参股 | 杜曼 | 13070353030 |
17 | 伊犁州 | 伊犁州特克斯县食用菌产业融合示范园建设项目 | 新建菌棒生产厂房建设面积 4000平方米,配套建设厂房功能区,配套建设智能化发菌棚 25 座,配套建设菌种研发中心; 智能化出菇棚 20 座,每座 300 平方米,配套建设冷藏保鲜库 1200 平方米: 配套建设出菇实验棚 20 座,每座 600 平方米;配套建设自动化生产线 2条:配套建设堆料场 2000平方米及物料仓库 800 平方米,建设生产基地内需配套建设水、电、路、气、暖、网一体、废水、废物、废气处理等附属设施。 | 1.0 | 农业 | 0.2 | 委托运营/代建 | 瞿业强 | 13369821844 |
18 | 伊犁州 | 伊犁州特克斯县黑小麦加工厂建设项目 | 项目占地面积25亩,改造升级2000平方米黑小麦面粉生产车间:改造升级1800平方米原料库;新建1000平方米黑小麦挂面生产车间、1000平方米黑小麦麦片生产车间、1000平方米烘培食品加工生产车间:3000平方米综合办公用房;建设黑小麦种植基地3万亩。 | 2.0 | 轻工 | 0.4 | 委托运营/代建 | 胡军旺 | 13579700670 |
19 | 伊犁州 | 新源县新优格食品有限责任公司食品厂建设项目 | 建设畜牧养殖以及肉制品、乳制品深加工生产线以及配套设施。 | 2.0 | 农业 | 1.6 | 民资参股 | 邓学国 | 13579735017 |
20 | 伊犁州 | 伊犁钢铁式可布台铁矿地下采矿工程项目 | 60万吨/年地下采矿工程。 | 2.4 | 钢铁 | 7.5 | 委托运营 | 王新萍 | 15199229961 |
21 | 伊犁州 | 伊犁纳喇特生物科技有限公司农副产品加工建设项目 | 总建筑面积2000平方米,其中包括生产车间、原料库、成品库、产品展示中心、办公室等,以及配套附属设施。新建年产量1500吨浆果果汁、谷物饮料生产线2条。 | 0.2 | 轻工 | 0.2 | 委托运营 | 王绪君 | 19889071111 |
22 | 伊犁州 | 新源县牧骏公司新疆马产业集群项目 | 总建筑面积达15000平方米,其中包含马舍、室内测试赛道、室外测试赛道及马的粪污处理配套设施、办公楼、草料棚、职工宿舍等,养殖纯血马、混血马及伊犁马匹200匹以上。 | 0.2 | 农业 | 0.2 | 其他 | 饶新天 | 18699963666 |
23 | 伊犁州 | 新源县伊犁绿峰科技产业园建设项目 | 项目分三期进行建设。项目建成后可年产高尔凡丝100万吨、镀锌丝20万吨、浸塑镀锌丝15万吨、焊接网2000万平方米、镀锌结构件50万吨。 | 17.5 | 有色 | 16.5 | 委托运营 | 丁杰英 | 13373210816 |
24 | 伊犁州 | 伊犁福润德农牧业发展有限公司畜产品冷链物流智能化项目 | 建设为3万立方米智能化冷库设备及配套设施。1、建设3万立方米的冷库智能化基础设施及其它配套设施;2、30吨冷链车20台、10吨冷链车5台、2吨冷链车3台、 2吨叉车4台;3、智能化包装设施及设备1套;4、erp智能化进出入库平台1套;5、冷链智能化控制系统1套。 | 1.0 | 仓储物流 | 0.5 | 民资参股 | 卢庆 | 13309993505 |
25 | 伊犁州 | 新源县核桃里商业街建设项目 | 项目规划用地总面积14000平方米(21亩),总建筑面积13000平方米,拟建商业楼六栋(地上两层),75个停车位及其他配套基础设施。 | 0.4 | 城建 | 0.1 | 其他 | 杨振华 | 18999370156 |
26 | 伊犁州 | 新源县那拉提镇阿尔善村综合服务区-加油加气站建设项目 | 加油加气站用地6082平方米(约9.12亩),总建筑面积1348.82平方米,新建建筑包括1座2层站房,建筑面积598.82平方米;1座罩棚建筑面积750平方米(按投影面积一半)加油设备包括2座25立方埋地汽油承重罐,3座25立方埋地柴油承重罐,4台双枪加油机。LNG加气设备包括1座60立方LNG储罐,1座LNG潜液泵橇,1台LNG加气机;CNG加气设备包括1座L-CNG泵橇、1座L-CNG气化橇、1台卸气柱、1台压缩机、1组水容积为6立方的储气瓶组、3台CNG加气机等。 | 0.3 | 油气 | 0.2 | 民企100%持股 | 闫亮 | 13679929393 |
27 | 伊犁州 | 新源县那拉提镇阿尔善村综合服务区-酒店建设项目 | 酒店用地21921.19平方米(约32.88亩),总建筑面积11420平方米,酒店地下建筑面积2090平方米,酒店建筑面积9330平方米,该项目设计方案建筑密度18.17%,容积率0.45,绿地率30.10%,停车位185个,酒店客房数102间,酒店高度12.75米,规划主酒店总层数为3层,局部4层;其中:游客中心部分主楼1层(主要为中心大堂、咨询、铁路航班票务、预约订房、商业、特色旅游产品店、特色快餐厅及附属配套用房);客房部分:为3层,酒店(约102间客房)主楼3层。(主要为酒店大堂、咨询、商务、酒店宴会厅、星空休闲中庭、观景休闲平台、健身、歌舞表演、私家度假小院及附属配套用房)。 | 1.2 | 旅游 | 0.9 | 民企100%持股 | 闫亮 | 13679929393 |
28 | 伊犁州 | 新源县吐尔根乡新增粮食产能(改善灌溉)水利骨干工程 | 本工程对灌溉面积4614亩项目区配套水源工程,项目区总流量为0.38立方米/秒。修建引水闸3座,沉砂池3座,灌溉方式为滴灌。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252—2017),本工程等别为V等,规模为小 (2)型,主要建筑物等级为5级,次要建筑物为5级。 新建引水闸3座,盖板涵9座,引水渠170米,量水堰2座,沉砂池3座,砖混彩钢顶泵房2座,砖混彩钢顶过滤房2座,配置卧式离心泵2台,箱式变压器2台,变频器2台,标准电控型卧式自动反冲洗网式过滤器2套,砂石+网式组合过滤器2套,压差式施肥罐4套,新架设10千伏电力线890米,铺设输水管道200米。 建设内容:土建施工等。 | 0.0 | 水利 | 0.0 | 其他 | 祝娟 | 15276359173 |
29 | 博州 | 北疆“一带一路”农副产品产业园建设项目 | 一期建设平房仓13栋,仓容17.42万吨;新建筒仓2.58万吨及相关附属配套设施。5万吨平方仓可作为博乐市各级储备粮的政策性粮食储备仓库;4.92万吨平房仓可作为海关监管仓和交割仓;7.5万吨平房仓可作为中转仓和加工车间。 二期建设保税监管仓2栋5000平方米,海关楼1栋765平方米,烘干车间1栋烘干能力1000吨/日,食品加工车间2栋4400平方米,冷库1栋3650平方米(2万立方米),综合交易中心1栋4800平方米,业务用房1栋3640平方米。 |
5.1 | 仓储物流 | 0.5 | 直接投资 | 宋卫东 | 18116828381 |
30 | 博州 | 博州温泉高山滑雪场建设项目 | 一期:新建游客服务中心3处、建筑面积10000平方米,配套停车场20000平方米,新建休憩驿站1000平方米,服务用房1000平方米,新建雪道15条,游客连接道1条,及配基础设施;二期:新建雪道33条,连接道1条及配套设施。 | 4.3 | 旅游 | 0.9 | 直接投资 | 其其克 | 15026202025 |
31 | 博州 | 博乐边境经济合作区空港B型保税物流中心建设项目 | 新建保税仓、监管仓、通用仓、堆场、查验区、流通加工区、停车区、办公配套等设施,总建筑面积4.5万平方米。 | 2.5 | 仓储物流 | 0.3 | 直接投资 | 单裕丰 | 18399576517 |
32 | 博州 | 博州温泉县塔秀乡污水处理厂建设项目 | 建设日处理200立方米污水厂一座及配套管网建设。 | 0.8 | 环保 | 0.0 | 直接投资 | 刘超 | 13369833685 |
33 | 博州 | 博乐边境经济合作区中亚国际产能合作基地—国际中转仓建设项目 | 新建国际中转仓10000平方米及配套附属设施等。为亚欧国际货物集散提供中转服务和转口贸易服务,打造陆港—海港联动中转服务基地。 | 0.4 | 仓储物流 | 0.0 | 直接投资 | 单裕丰 | 18399576517 |
34 | 博州 | 温泉县阿尔夏提景区开发项目 | 建设一条长约150米,距离地面不低于30米的高空7D特效玻璃桥,在山顶建设高度10~14米网红天梯,及配套娱乐设施、餐饮区。 | 0.5 | 旅游 | 0.0 | 直接投资 | 王明富 | 18209096456 |
35 | 博州 | 博乐边境经济合作区铁路到发场建设项目 | 新建边境合作区铁路专用线长度3.64千米,配套货运场站及附属设施建设。 | 2.1 | 仓储物流 | 0.2 | 直接投资 | 单裕丰 | 18399576517 |
36 | 博州 | 温泉县矿泉水开发项目 | 建设矿泉水生产线,厂房等基础设施。 | 0.3 | 轻工 | 0.0 | 直接投资 | 王明富 | 18209096456 |
37 | 博州 | 博乐边境经济合作区储运监管区建设项目 | 新建智慧化物流管理平台;物流调度中心3500平方米及停车场1处。 | 1.0 | 仓储物流 | 0.1 | 直接投资 | 单裕丰 | 18399576517 |
38 | 博州 | 博州哈日图热格国家森林公园建设项目 | 新建游客服务中心4000平方米,科普教育基地2300平方米,给水管网20千米,排水管网20千米,生态标识标牌50个,道路硬化20千米,生态停车场面积5000平方米,配建充电桩12个,智慧旅游一站式数字化服务平台及其配套设施。 | 2.0 | 旅游 | 0.2 | 直接投资 | 吴迪 | 13809990858 |
39 | 博州 | 博州博乐市民族医疗康养旅游先行区建设项目 | 建设民族医疗康养中心13000平方米、民宿10个及相关配套附属设施。 | 4.6 | 旅游 | 0.5 | 直接投资 | 吴迪 | 13809990858 |
40 | 博州 | 北疆马文化产业园基地建设项目 | 新建马术培训俱乐部3200平方米、给排水管网300米、看台1000平方米、停车场1600平方米、比赛场地10000平方米、内部道路3550平方米、围墙600米及配套附属设施;建设马具展示馆,马文化展示馆,马具装备制造加工区,马术培训学校及相关配套附属设施. | 2.3 | 旅游 | 0.2 | 直接投资 | 吴迪 | 13809990858 |
41 | 博州 | 博州博乐市户外运动公共服务设施建设项目 | 建设户外运动场,占地约3.4万平方米,包含山地、户外营地、汽车摩托户外营地等户外运动公共服务设施及配套设施。 | 0.1 | 旅游 | 0.0 | 直接投资 | 吴迪 | 13809990858 |
42 | 博州 | 博州博乐市老年康养中心建设项目 | 建设老年康养中心7.5万平方米,地面硬化1.9万平方米及相关配套附属设施。 | 0.3 | 养老 | 0.0 | 直接投资 | 赵新会 | 15899382225 |
43 | 昌吉州 | 索尔巴斯陶景区旅游开发项目 | 景区入口、游客集散中心,中央营地、中央厨房及中央商务区、生态停车场、游步道、旅游厕所、休息亭,景区内三处营地及旅游基础服务设施建设。 | 8.0 | 旅游 | 8.0 | 民间资本投资 | 摆文忠 | 13899696046 |
44 | 昌吉州 | 生态绿谷旅游开发项目 | 占地面积600亩,打造面向全疆的旅游集散新高地,依托头屯河生态绿谷、新疆大剧院、仲夏夜之花欢乐城旅游集聚辐射效应,在头屯河南端建设包含星级酒店、特色旅游小商品、大型主题乐园、VR高端沉浸式体验馆、旅游服务窗口的大型集散中心,为游客提供南北疆旅游景点、航班信息咨询,根据游客需求量身定制路线规划,为游客提供吃、住、购、行、游一体化服务。 | 10.0 | 旅游 | 10.0 | 民间资本投资 | 摆文忠 | 13899696046 |
45 | 昌吉州 | 星级酒店建设项目 | 酒店大楼主体(100间客房),停车场,绿化及其他配套设施等。 | 1.0 | 旅游 | 1.0 | 事业单位 | 摆文忠 | 13899696046 |
46 | 昌吉州 | 红旗路历史文化街区建设项目 | 文物勘探、发掘及建设西域三十六国汇展区、盛唐文化区、清代文化区、游客服务中心、售票中心、智慧旅游信息系统、道路及室外基础设施工程。 | 20.0 | 文化 | 20.0 | 民间资本投资 | 摆文忠 | 13899696046 |
47 | 昌吉州 | 昌吉市体育文化产业园建设项目 | 本项目主要实施游泳馆建设,同时配套建设体育文化产业园综合服务中心、体育用品超市,体育馆、体育场室外运动场地配套附属设施改造。 | 1.8 | 体育 | 1.8 | 民间资本投资 | 摆文忠 | 13899696046 |
48 | 昌吉州 | 昌吉市努尔加滑雪场品质提升及优化服务项目 | 建设葡萄酒庄生态文化园、创意农业文化园、休闲娱乐文化园、野外宿营区、民族风情园、观光徒步道、观光缆车等基础设施建设。 | 4.8 | 旅游 | 4.8 | 民间资本投资 | 摆文忠 | 13899696046 |
49 | 昌吉州 | 昌吉市小商品基地建设项目 | 位于昌吉市滨湖镇东上庄二村,占地面积68290.15平方米(102.44亩),总建筑面积80000平方米,项目计划采取合作模式,对小商品基地进行租赁,并根据双方入股资金进行收益分红。 | 4.0 | 仓储物流 | 1.8 | 参股 | 王赫 | 18199275678 |
50 | 昌吉州 | 昌吉市冷链物流综合市场建设项目 | 位于昌吉市滨湖镇东上庄一村,占地137701.8平方米(206.55亩),总建筑面积75000平方米。计划建设综合服务中心2000平方米;库房15000平方米,冷库30000平方米,保鲜库25000平方米,分拣包装车间3000平方米及相关配套附属工程,冷库配套设备购置安装及运输车辆的购置。 | 4.0 | 仓储物流 | 0.8 | 参股 | 王赫 | 18199275678 |
51 | 昌吉州 | 昌吉市一九仓储物流集散中心 | 主要建设仓储库房建筑面积为89650平方米,总计8栋仓储库房。包括仓储、物流冷链、分拣、包装、生产、加工等和其它。 | 3.0 | 仓储物流 | 1.0 | 参股 | 路建华 | 13029605522 |
52 | 昌吉州 | 昌吉市董景福乐护养院二期养老护理楼扩建项目 | 建设养老护理楼二幢36000平方米,新建老年大学教学楼8000平方米;新建临终关怀医院5000平方米;新建500平方米老年门球场和10000平方米老年活动中心;以及院内硬化、绿化等配套设施。 | 1.0 | 养老 | 0.2 | 参股 | 董凯 | 13779253888 |
53 | 昌吉州 | 昌吉市文博现代物流园冷链仓储物流提升改造工程项目 | 保鲜库6000平方米、速冻库800平方米及冷库智能化系统设施安装、冷链仓储物流管理系统服务平台。 | 0.6 | 仓储物流 | 0.1 | 参股 | 陈文博 | 17799401105 |
54 | 昌吉州 | 昌吉市北门农产品购销专业合作社北门农副产品交易批发市场 | 占地150亩,建筑面积50000平方米,是昌吉市唯一一个在建的农副产品交易批发市场,建成后将集蔬菜、水果、副食品土特产、日杂百货、水产等多元化业态,冷藏冷冻、仓储配送、冷链物流、电子商务、货物运输、餐饮等为一体的综合性农副产品集散中心。现需对冷库进行制冷设备安装,冷库改造升级、低温车间、制冷系统等节能改造。 | 1.5 | 仓储物流 | 1.2 | 参股 | 司伟豪 | 17590166555 |
55 | 昌吉州 | 奇台县全民健身中心建设项目 | 1.全民健身中心建筑面积4000平米。包括篮球场地2个,占地1216平米。乒乓球场地设置乒乓球案6个,占地210平米。设置羽排球场地2个,占地400平米。游泳馆1个,占地1000平米。设置办公用房、卫生间、医务室、休息室等附属管理用房500平米。健身器械20件。 2.铺设道路100*5,占地500平米。 3.室外停车场占地960平米。 4.安装室外健身路径20件。 5.给排水、消防、采暖、强弱电工程。 |
0.2 | 体育 | 0.0 | 民间参股 | 孙颖洁 | 18199297739 |
56 | 昌吉州 | 天北商贸物流港及基础配套设施续建项目 | 总建筑面积129280.53平方米,其中:商业楼12栋,框架结构,建筑面积116262.4平方米;住宅楼2栋,剪力墙结构,建筑面积13018.13平方米;配套基础设施等。 | 2.4 | 仓储物流 | 0.2 | 合作经营 | 刘杰 | 13070384188 |
57 | 昌吉州 | 昌吉州玛纳斯县工业园区(四期)基础设施建设项目 | 新建玛纳斯县工业园区道路6.5公里、配套3公里供水管网、3公里排水管网及相关配套附属建设。 | 1.1 | 城建 | 0.9 | 民资参股 | 马达 | 13150403620 |
58 | 昌吉州 | 玛纳斯县工业园区(三期)基础设施建设项目 | 新建25公里排水主管道,5公里供水管网。 | 0.8 | 城建 | 0.6 | 民资参股 | 马达 | 13150403620 |
59 | 昌吉州 | 昌吉国家农业科技园区标准化厂房及配套附属工程(一期)建设项目 | 总占地面积150亩,总建筑面积约10.8万平方米。主要总建筑面积约为10.4万平方米的标准化厂房,配套管理用房、供水、排水、供电、路面硬化等相关基础设施。 | 3.0 | 轻工 | 3.0 | 投资入驻 | 朱兴田 白天兴 | 18167720219 13779273115 |
60 | 昌吉州 | 新疆神润鑫晟环保有限公司年产80万方粉煤灰加气混凝土砌块和40万方粉煤灰加气混凝土板材生产线建设项目 | 新建年产80万方粉煤灰加气混凝土砌块和40万方粉煤灰加气混凝土板材生产线各1条,配套建设生产厂房1座及附属设施。 | 1.3 | 建材 | 0.3 | 合作经营 | 陈培 | 13201015335 |
61 | 阿克苏地区 | 阿克苏市胡杨岛生态乐园旅游建设项目 | 景区占地3720亩,使用面积:2480549.43平方米; 分三期建设,其中:一期建设研学教育、冰雪王国、亲子游乐园、无动力娱乐、萌宠(百鸟)乐园、丛林魔网、林间大锅台、荷花池及花木栽培,建筑面积约3694平方米。二期拟建设玉米迷宫、采摘乐园、漂流、百花岛、室外拓展运动、童趣摸鱼池、原生态胡杨景观。三期拟建设户外露营基地、房车营地、卡丁车、水上乐园、垂钓园、摄影基地、红色教育基地等。 | 3.2 | 旅游 | 0.3 | 民资参股 | 习 玲 | 18299988752 |
62 | 阿克苏地区 | 库车市馕文化展示交流基地配套基础设施建设项目二期 | 新建遮阳棚1200平方米,停车场6000平方米,铺装硬化4000平方米,景区标识标牌,及配套附属设施。 | 0.3 | 文化 | 0.0 | 民资参股 | 陈 超 | 13999665916 |
63 | 阿克苏地区 | 新疆永洋能源发展有限公司年产150万平方米超薄复合石综合生产厂区建设项目 | 项目总建筑面积100005平方米,其中综合办公楼10000平方米,标准生产车间35000平方米,物资品库房6000平方米,职工文艺活动区29005平方米,成品堆放区20000平方米,购置机械设备46台/套,厂区绿化及相关配套附属设施。 | 3.0 | 建材 | 0.3 | 民资控股 | 汪 洋 | 13309975605 |
64 | 阿克苏地区 | 新疆众本生物化学有限公司年产1500吨二,3-二氯吡啶及300吨2,3-二氟-5-氯吡啶项目 | 项目总建筑面积约34496平方米,其中新建生产车间2栋、动力车间1栋、仓库3栋、罐区1处综合楼1栋,污水处理站、尾气站等;购置生产设备240台/套;完成其他配套附属设施。项目建成后年产1500吨2,3-二氯吡啶及300吨2,3-二氟-5-氯吡啶。 | 1.6 | 化工 | 0.2 | 债权融资 | 吴国平 | 13775168760 |
65 | 阿克苏地区 | 新和鹏浩钢构工程建设项目 | 一期,总建筑面积16568.16平方米,主要建设厂房、综合办公楼、消防泵房、值班室等。二期,总建筑面积5200平方米,主要建设标准化厂房、地面硬化及废料存放场地、新建员工宿舍、卫生间,以及新购设备、剪板机等。 | 0.9 | 建材 | 0.1 | 债权融资 | 陈小奇 | 13109090888 |
66 | 阿克苏地区 | 拜城产业园区污水处理厂扩能改造项目 | 对原有1万方/天污水处理厂进行扩能改造,改造后污水处理能力达5万方/天,对污水处理厂进行分模块建设,新建调节池、事故池、反应池、混凝沉淀池、V型过滤池、加药间等;购置搅拌机、离心泵、刮泥机、反冲洗水泵、水质化验室等及其附属设施。 | 5.0 | 环保 | 0.5 | 民资参股 | 杜阳 | 18309978801 |
67 | 阿克苏地区 | 拜城县农业博览园基础设施建设项目 | 项目总建筑面积约42000平方米,主要拟建农业博览园相关主体及配套设施,包括:农博馆12000平方米、农业观光设施农业大棚30000平方米;新建农事体验开心农场3000平方米,购置博览园相关设备;新建园区道路、给排水、供电等配套基础设施。 | 2.4 | 农业 | 0.2 | 民资参股 | 蔺鑫 | 17399177345 |
68 | 阿克苏地区 | 拜城县克孜尔5A景区创建配套设施建设项目 | 新建克孜尔景区风情街、民俗酒店、餐饮中心,并配套相关娱乐设施。 | 1.0 | 旅游 | 0.1 | 委托运营 | 李永 | 19190522333 |
69 | 阿克苏地区 | 阿克苏地区拜城县克孜尔石窟数字展示中心建设项目 | 规划占地面积50000平方米,建筑面积15000平方米,主要包括售票处、寄存处、接待大厅、主题影院、球幕影院、数字体验大厅及其他配套设施。 | 3.0 | 旅游 | 0.3 | 委托运营 | 李永 | 19190522333 |
70 | 阿克苏地区 | 阿瓦提县20万吨脱酚棉蛋白及棉籽色拉油精深加工项目 | 新建厂房50000平方米,建设年加工20万吨棉籽、脱酚棉蛋白、色拉油、棉籽壳等棉副产品处理生产线及其它配套辅助设施。 | 2.5 | 农业 | 0.3 | 民资控股 | 魏百庆 | 13899269639 |
71 | 阿克苏地区 | 阿瓦提县2万吨面粉精深加工项目 | 建设10000平方米厂房及附属基础设施;建成年产2万吨面粉及鲜面、方便面、挂面、包子、馒头、蛋糕、点心等各类精制面食加工生产线。 | 1.0 | 轻工 | 0.1 | 民资控股 | 魏百庆 | 13899269639 |
72 | 阿克苏地区 | 阿瓦提县果蔬精深加工项目 | 新建葡萄、苹果、香梨、杏子、桃子、核桃、红枣、玉米、胡萝卜等饮料、蔬果脯、蔬果干、蔬果酱、蔬果罐头等精深加工厂房及配件加工生产线及相关配套设施。 | 1.0 | 农业 | 0.1 | 民资控股 | 魏百庆 | 13899269639 |
73 | 阿克苏地区 | 柯坪县装配式新型建材生产制造项目 | 总占地面积约33000平方米,主要研发和生产铁路、交通、水利、建设领域的装配式钢结构、混凝土结构、其它新型材料结构预制件产品及加工制造相关机械设备。 | 8.0 | 建材 | 0.8 | 民间控股 | 薛亚蒲 | 18799921988 |
74 | 阿克苏地区 | 柯坪县太阳能产品综合开发利用项目 | 项目分两期实施,一期投资8000万元,新建生产厂房及相关附属设施,建成年产2.5万套太阳能草坪灯、车载便捷式太阳能户外充电器等产品生产线。二期投资4000万元,扩大生产规模,并引进先进国际技术和先进设备,最终建成年产4万套的太阳能产品综合开发项目。 | 1.2 | 其他 | 0.1 | 民间控股 | 孙玉杰 | 18299565902 |
75 | 阿克苏地区 | 柯坪县年产1万台太阳能自动售货柜建设项目 | 新建太阳能自动售货柜生产车间、库房及配套设施。 | 2.5 | 其他 | 0.3 | 民间控股 | 薛亚蒲 | 18799921988 |
76 | 阿克苏地区 | 柯坪县白驼山庄景区开发项目 | 按照“体验武侠文化、打造避暑胜地”的定位。计划建设:服务驿站、龙门客栈、白驼民宿、武侠广场、五绝馆、白驼驿站、溪边营地、峡谷探险基地等旅游基础设施;对村庄进行景观和建筑风貌美化整治,优化村庄生活环境,提升村庄整体美观性,插入武侠特色元素,赋予村庄鲜明的武侠特色;完善景区供水、供电、通讯、垃圾处理等配套设施。 | 0.6 | 旅游 | 0.1 | 民间控股 | 樊鲁疆 | 13565111580 |
